Rajasthan Gold Chart of October 2026

Welcome to SattaGuru.Xyz, here you can check Satta King Rajasthan Gold Chart of October 2026 for With Desawar Satta King Chart, Faridabad Satta King Chart, Ghaziabad Satta King Chart and Gali Satta King Chart. Click Here To View Current Month November 2026 Rajasthan Gold Satta King Chart.

Monthly Satta King Result Chart of October 2026 for Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali, Rajasthan Gold

DATE DSWR FRBD GZBD GALI Rajasthan Gold
01 XX 42 67 93 XX
02 52 05 81 01 25
03 18 58 95 68 81
04 15 36 98 80 51
05 70 26 78 24 07
06 59 01 38 53 95
07 23 87 84 29 32
08 90 92 74 62 09
09 26 99 74 83 62
10 22 08 71 12 22
11 27 96 46 40 72
12 98 55 48 90 89
13 40 87 58 22 04
14 97 11 80 81 79
15 42 48 74 12 24
16 98 29 42 51 89
17 97 78 15 XX 79
18 44 78 16 73 44
19 23 72 23 XX 32
20 64 29 16 96 46
21 72 12 86 09 27
22 47 26 55 XX 74
23 03 61 35 60 30
24 02 31 77 33 20
25 61 52 09 XX 16
26 08 09 34 43 80
27 34 17 26 40 43
28 50 99 87 XX 05
29 01 96 30 72 10
30 78 74 71 XX 87
31 26 XX XX XX 62

Select specific month and year then click view to view chart