Gujarat Market Chart of September 2026

Welcome to SattaGuru.Xyz, here you can check Satta King Gujarat Market Chart of September 2026 for With Desawar Satta King Chart, Faridabad Satta King Chart, Ghaziabad Satta King Chart and Gali Satta King Chart. Click Here To View Current Month September 2026 Gujarat Market Satta King Chart.

Monthly Satta King Result Chart of September 2026 for Desawar, Faridabad, Ghaziabad, Gali, Gujarat Market

DATE DSWR FRBD GZBD GALI Gujarat Market
01 XX 45 86 81 XX
02 69 19 85 96 96
03 57 08 32 77 75
04 95 02 95 26 59
05 59 30 68 37 95
06 78 88 69 94 87
07 67 02 02 10 76
08 92 71 93 64 62
09 54 29 93 69 45
10 93 15 72 40 39
11 40 72 98 34 04
12 46 65 16 35 64
13 02 74 47 72 20
14 35 30 50 87 53
15 89 24 19 83 98
16 31 21 42 91 13
17 90 38 34 73 09
18 49 36 03 50 94
19 35 21 86 07 53
20 32 84 24 66 23
21 01 71 70 32 10
22 73 42 50 00 37
23 XX XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart